Legenda


In optie

Verkocht


Fase 2C | Bouwnummers 79 t/m 90
Fase 2B | Bouwnummers 60 t/m 78
Fase 2A | Bouwnummers 45 t/m 59

Klik op een bouwnummer voor meer informatie.


Download situatietekening
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

Bouwnummers

BouwnrWoningtypeStatus
1Zelfbouwkavels gemeenteVerkocht
2Fase 1 | Twee-onder-een-kapwoningenVerkocht
3Fase 1 | Twee-onder-een-kapwoningenVerkocht
5Fase 1 | Vrijstaande woningenVerkocht
6Zelfbouwkavels gemeenteVerkocht
7Zelfbouwkavels gemeenteVerkocht
8Fase 1 | EengezinswoningenVerkocht
9Fase 1 | EengezinswoningenVerkocht
10Fase 1 | EengezinswoningenVerkocht
11Fase 1 | EengezinswoningenVerkocht
12Fase 1 | Twee-onder-een-kapwoningenVerkocht
13Fase 1 | Twee-onder-een-kapwoningenVerkocht
14Zelfbouwkavels gemeenteVerkocht
15Zelfbouwkavels gemeenteVerkocht
16Fase 1 | EengezinswoningenVerkocht
17Fase 1 | EengezinswoningenVerkocht
18Fase 1 | EengezinswoningenVerkocht
19Fase 1 | EengezinswoningenVerkocht
20Fase 1 | EengezinswoningenVerkocht
21Fase 1 | EengezinswoningenVerkocht
22Zelfbouwkavels gemeenteVerkocht
23Zelfbouwkavels gemeenteVerkocht
24Fase 1 | Vrijstaande woningenVerkocht
29Zelfbouwkavels gemeenteVerkocht
30Zelfbouwkavels gemeenteVerkocht
34Fase 1 | Vrijstaande woningenVerkocht
36Zelfbouwkavels gemeenteVerkocht
BouwnrWoningtypeInhoud m³Perceelopper-
vlakte ca. m²
Status
4ZelfbouwkavelVerkocht
25Fase 1 | Eengezinswoningen466242Verkocht
26Fase 1 | Eengezinswoningen395149Verkocht
27Fase 1 | Eengezinswoningen395152Verkocht
28Fase 1 | Eengezinswoningen450260Verkocht
28aFase 1 | Vrijstaande patiowoning696350Verkocht
31Fase 1 | Twee-onder-een-kapwoningen568288Verkocht
32Fase 1 | Twee-onder-een-kapwoningen535270Verkocht
35Fase 1 | Twee-onder-een-kapwoningen510216Verkocht
35aFase 1 | Twee-onder-een-kapwoningen505212Verkocht
BouwnrWoningtypeInhoud m³Perceelopper-
vlakte ca. m²
Status
45Fase 2A | Vrijstaande woning628316Verkocht
46Fase 2A | Eengezinswoningen510241Verkocht
47Fase 2A | Eengezinswoningen432135Verkocht
48Fase 2A | Eengezinswoningen432135Verkocht
49Fase 2A | Eengezinswoningen432131Verkocht
50Fase 2A | Eengezinswoningen488236Verkocht
51Fase 2A | Vrijstaand geschakelde woningen642423Verkocht
52Fase 2A | Twee-onder-een-kapwoningen639270Verkocht
53Fase 2A | Twee-onder-een-kapwoningen614270Verkocht
54Fase 2A | Vrijstaand geschakelde woningen723379Verkocht
55Fase 2A | Eengezinswoningen510217Verkocht
56Fase 2A | Eengezinswoningen409127Verkocht
57Fase 2A | Eengezinswoningen409127Verkocht
58Fase 2A | Eengezinswoningen409124Verkocht
59Fase 2A | Eengezinswoningen488197Verkocht
BouwnrWoningtypeInhoud m³Perceelopper-
vlakte ca. m²
Status
60Fase 2B | Vrijstaande woning619397Verkocht
61Fase 2B | Eengezinswoning509275Verkocht
62Fase 2B | Eengezinswoning401143Verkocht
63Fase 2B | Eengezinswoning401143Verkocht
64Fase 2B | Eengezinswoning401143Verkocht
65Fase 2B | Eengezinswoning401144Verkocht
66Fase 2B | Eengezinswoning495272Verkocht
67Fase 2B | Vrijstaande woning619424Verkocht
68Fase 2B | Twee-onder-een-kapwoning635344Verkocht
69Fase 2B | Twee-onder-een-kapwoning615290Verkocht
70Fase 2B | Twee-onder-een-kapwoning615292Verkocht
71Fase 2B | Twee-onder-een-kapwoning560291Verkocht
72Fase 2B | Eengezinswoning519286Verkocht
73Fase 2B | Eengezinswoning425168Verkocht
74Fase 2B | Eengezinswoning425168Verkocht
75Fase 2B | Eengezinswoning425168Verkocht
76Fase 2B | Eengezinswoning488168Verkocht
77Fase 2B | Eengezinswoning425173Verkocht
78Fase 2B | Eengezinswoning445291Verkocht
BouwnrWoningtypeInhoud m³Perceelopper-
vlakte ca. m²
Status
79Fase 2c | Vrijstaande woning680362Verkocht
80Fase 2c | Eengezinswoning495246Verkocht
81Fase 2c | Eengezinswoning401151Verkocht
82Fase 2c | Eengezinswoning401151Verkocht
83Fase 2c | Eengezinswoning401151Verkocht
84Fase 2c | Eengezinswoning495294Verkocht
85Fase 2c | Twee-onder-een-kapwoning635293Verkocht
86Fase 2c | Twee-onder-een-kapwoning615339Verkocht
87Fase 2c | Levensloopbestendige vrijstaande woning678370Verkocht
88Fase 2c | Levensloopbestendige twee-onder-een-kapwoning678343Verkocht
89Fase 2c | Levensloopbestendige twee-onder-een-kapwoning678384Verkocht
90Fase 2c | Levensloopbestendige vrijstaande woning644402Verkocht
BouwnrWoningtypeStatus
37Zelfbouwkavels gemeenteVerkocht
38Zelfbouwkavels gemeenteVerkocht
39Zelfbouwkavels gemeenteVerkocht
40Zelfbouwkavels gemeenteVerkocht
41Zelfbouwkavels gemeenteVerkocht
42Zelfbouwkavels gemeenteVerkocht
43Zelfbouwkavels gemeenteVerkocht
44Zelfbouwkavels gemeenteVerkocht
91Zelfbouwkavels gemeenteVerkocht
92Zelfbouwkavels gemeenteVerkocht
93Zelfbouwkavels gemeenteVerkocht
94Zelfbouwkavels gemeenteVerkocht

Lithse Land

Met Lithse Land krijgt Lith er een prachtige nieuwe buurt bij. Het plan biedt een diversiteit aan woningen, waaronder rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen.

Lithse Land is lekker ruim opgezet. Er is veel aandacht voor groen. Dat zie je niet alleen terug in de royale kavels, maar ook in de inrichting van het openbaar gebied. De natuur krijgt de ruimte in de brede groenstroken, waarin ook mooie nieuwe bomen worden geplant.

Straatnamen
De straatnamen in het plan zijn appelrassen. Dit als verwijzing naar de fruitboomgaard die eerder op het plangebied was gesitueerd.

Woningen
De woningen in Lithse Land zijn opgezet in een dorpse stijl. Dankzij de uitgifte van vrije kavels ontstaat er een bijzonder gevarieerd straatbeeld, dat het dorpse karakter van het plan benadrukt.

De projectmatige woningen zijn uitgevoerd in hoogwaardige materialen, waarbij het kleurgebruik en de rijke detaillering de woningen een geheel eigen karakter geven. Van binnen zijn de woningen lekker ruim en praktisch van opzet.

Projectstatus
Fase 1A | Opgeleverd
Fase 1B | Opgeleverd
Fase 2A | Opgeleverd
Fase 2B | Opgeleverd
Fase 2C | In aanbouw
Lithse Land